| » SYNTHESIS VITAMIN E (dl-a Tocopheryl acetate) | CAS | SPECIFICATIONS |
| › Vitamin E acetate oil 98% | 7695-91-2 | USP/EP/BP/FCC, GMP/KOSHER/HALAL |
| › Vitamin E acetate oil 93% | 7695-91-2 | FEED, GMP/KOSHER/HALAL |
| › Vitamin E powder 50% CWS / DC / ADS | 7695-91-2 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin E powder 50% FEED | 7695-91-2 | FEED |
| › Vitamin E powder 15% CWS | 7695-91-2 | FUSP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| » NATURAL VITAMIN E (Tocopherol / Tocopheryl) | CAS | SPECIFICATIONS |
| › Dry d-a Tocopherol powder 500IU-700IU | 59-02-9 | USP/FCC |
| › d-a Tocopherol oil (EU) 1000IU-1430IU | 59-02-9 | USP/FCC, KOSHER |
| › Dry d-a Tocopheryl acetate powder 700IU | 58-95-7 | USP/FCC |
| › d-a Tocopheryl acetate oil (EU) 1100IU-1360IU | 58-95-7 | USP/FCC, KOSHER |
| › d-a Tocopheryl Acid Succinate 1185IU / 1210IU | 4345-03-3 | USP/FCC, KOSHER, IP |
| › Dry mixed Tocopherol powder 30% / 50% | 1406-18-4 | USP/FCC, KOSHER |
| › Mixed Tocopherol oil (EU) 70-95% | 1406-18-4 | USP/FCC, KOSHER |
| » VITAMIN A ACETATE | CAS | SPECIFICATIONS |
| › Vitamin A Acetate powder 500,000IU CWS / DC | 127-47-9 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin A Acetate powder 500,000IU FEED | 127-47-9 | FEED |
| › Vitamin A Acetate powder 325,000IU CWS / DC | 127-47-9 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin A Acetate oil 1,000,000IU | 127-47-9 | USP/EP/BP/FCC, GMP/KOSHER/HALAL |
| › Vitamin A Acetate powder 1,000,000IU FEED | 127-47-9 | FEED |
| › Vitamin A Acetate crystalline powder 2,800,000IU | 127-47-9 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| » VITAMIN A PALMITATE | CAS | SPECIFICATIONS |
| › Vitamin A Palmitate powder 250,000IU CWS / DC | 79-81-2 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin A Palmitate powder 500,000IU CWS / DC | 79-81-2 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin A Palmitate oil 1,000,000IU | 79-81-2 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALALL |
| › Vitamin A Palmitate oil 1,700,000IU | 79-81-2 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| » VITAMIN D3 (Cholecalciferol) | CAS | SPECIFICATIONS |
| › Vitamin D3 powder 500,000IU CWS / DC | 67-97-0 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin D3 powder 500,000IU FEED | 67-97-0 | FEED |
| › Vitamin D3 powder 100,000IU CWS / DC | 67-97-0 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin D3 oil 1,000,000IU | 67-97-0 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin D3 oil 4,000,000IU | 67-97-0 | USP/EP/BP/FCC, KOSHER/HALAL |
| › Vitamin D3 crystalline powder 40,000,000IU | 67-97-0 | USP/EP/BP/FCC, GMP/KOSHER/HALAL |
| Next | ||


